T-shirt desportiva de secagem rápida:
Size(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tórax | 86 | 91 | 99 | 107 | 113 | 119 | 130 | 136 | 146 |
Comprimento | 60 | 63 | 68 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 | 86 |
Size(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tórax | 33.9 | 35.8 | 39.0 | 42.1 | 44.5 | 46.9 | 51.2 | 53.5 | 57.5 |
Comprimento | 23.6 | 24.8 | 26.8 | 28.3 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 32.7 | 33.9 |
- Pegue na sua t-shirt favorita e coloque-a na horizontal.
- Para o peito, medir 2,5cm / 1in abaixo da axila esquerda, a 2,5cm / 1in abaixo da axila direita. Multiplique esta medida por 2.
- Para o comprimento, medir a partir da parte superior do ombro, junto ao colarinho, até à parte inferior da camisa.
- Combine esta informação sobre o peito e o comprimento com o guia de tamanhos para encontrar o seu tamanho ideal.