T-shirt de algodão leve
Size(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tórax | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 132 | 142 |
Comprimento | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Size(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tórax | 34.6 | 37.0 | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 52.0 | 55.9 |
Comprimento | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 |
- Pegue na sua t-shirt favorita e coloque-a na horizontal.
- Para o peito, medir 2,5cm / 1in abaixo da axila esquerda, a 2,5cm / 1in abaixo da axila direita. Multiplique esta medida por 2.
- Para o comprimento, medir a partir da parte superior do ombro, junto ao colarinho, até à parte inferior da camisa.
- Combine esta informação sobre o peito e o comprimento com o guia de tamanhos para encontrar o seu tamanho ideal.