Camisola com capuz sem mangas:
Size(CM) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Tórax | 114 | 120 | 128 | 138 |
Comprimento | 68 | 70 | 73 | 75 |
Size(IN) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Tórax | 44.9 | 47.2 | 50.4 | 54.3 |
Comprimento | 26.8 | 27.6 | 28.7 | 29.5 |
- Pegue na sua t-shirt favorita e coloque-a na horizontal.
- Para o peito, medir 2,5cm / 1in abaixo da axila esquerda, a 2,5cm / 1in abaixo da axila direita. Multiplique esta medida por 2.
- Para o comprimento, medir a partir da parte superior do ombro, junto ao colarinho, até à parte inferior da camisa.
- Combine esta informação sobre o peito e o comprimento com o guia de tamanhos para encontrar o seu tamanho ideal.