Camisa pólo clássica:
Size(CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tórax | 96 | 100 | 104 | 109 | 113 | 117 | 121 |
Comprimento | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 74 |
Size(IN) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tórax | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.9 | 44.5 | 46.1 | 47.6 |
Comprimento | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.1 | 29.1 |
- Pegue na sua t-shirt favorita e coloque-a na horizontal.
- Para o peito, medir 2,5cm / 1in abaixo da axila esquerda, a 2,5cm / 1in abaixo da axila direita. Multiplique esta medida por 2.
- Para o comprimento, medir a partir da parte superior do ombro, junto ao colarinho, até ao fundo da camisa.
- Combine esta informação sobre o peito e o comprimento com o guia de tamanhos para encontrar o seu tamanho ideal.