Casaco com capuz de ombros caídos:
Size(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tórax | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Comprimento | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 77 |
Size(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tórax | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52.0 | 53.5 |
Comprimento | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 30.3 |
- Pegue na sua t-shirt favorita e coloque-a na horizontal.
- Para o peito, medir 2,5cm / 1in abaixo da axila esquerda, a 2,5cm / 1in abaixo da axila direita. Multiplique esta medida por 2.
- Para o comprimento, medir a partir da parte superior do ombro, junto ao colarinho, até ao fundo da camisa.
- Combine esta informação sobre o peito e o comprimento com o guia de tamanhos para encontrar o seu tamanho ideal.