T-shirt Premium:
Size(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tórax | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Comprimento | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Size(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tórax | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.2 | 49.2 |
Comprimento | 25.2 | 26.0 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 |
- Pegue na sua t-shirt favorita e coloque-a na horizontal.
- Para o peito, medir 2,5cm / 1in abaixo da axila esquerda, a 2,5cm / 1in abaixo da axila direita. Multiplique esta medida por 2.
- Para o comprimento, medir a partir da parte superior do ombro, junto ao colarinho, até ao fundo da camisa.
- Combine esta informação sobre o peito e o comprimento com o guia de tamanhos para encontrar o seu tamanho ideal.