Camisa pólo de grandes dimensões:
Size(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tórax | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Comprimento | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 |
Size(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tórax | 37.0 | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48.0 | 49.6 |
Comprimento | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
- Pegue na sua t-shirt favorita e coloque-a na horizontal.
- Para o peito, medir 2,5cm / 1in abaixo da axila esquerda, a 2,5cm / 1in abaixo da axila direita. Multiplique esta medida por 2.
- Para o comprimento, medir a partir da parte superior do ombro, junto ao colarinho, até à parte inferior da camisa.
- Combine esta informação sobre o peito e o comprimento com o guia de tamanhos para encontrar o seu tamanho ideal.