Casaco com capuz para crianças:
Size(CM) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Tórax | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Comprimento | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Size(IN) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Tórax | 31.5 | 33.5 | 35.4 | 37.4 | 39.4 |
Comprimento | 17.3 | 18.9 | 20.5 | 22.0 | 23.6 |
- Pegue na sua t-shirt favorita e coloque-a na horizontal.
- Para o peito, medir 2,5cm / 1in abaixo da axila esquerda, a 2,5cm / 1in abaixo da axila direita. Multiplique esta medida por 2.
- Para o comprimento, medir a partir da parte superior do ombro, junto ao colarinho, até à parte inferior da camisa.
- Combine esta informação sobre o peito e o comprimento com o guia de tamanhos para encontrar o seu tamanho ideal.