Klassisches Polohemd:
Größe(CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustkorb | 96 | 100 | 104 | 109 | 113 | 117 | 121 |
Länge | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 74 |
Größe(IN) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustkorb | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.9 | 44.5 | 46.1 | 47.6 |
Länge | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.1 | 29.1 |
- Nimm dein Lieblings-T-Shirt und lege es flach.
- Messen Sie für die Brust 2,5 cm unter der linken Achselhöhle bis 2,5 cm unter der rechten Achselhöhle. Multiplizieren Sie dieses Maß mit 2.
- Für die Länge messen Sie von der Oberkante der Schulter neben dem Kragen bis zum unteren Rand des Hemdes.
- Vergleichen Sie diese Brust- und Längenangaben mit der Größentabelle, um Ihre ideale Größe zu finden.