Drop Shoulder Hoodie:
Größe(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustkorb | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Länge | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 77 |
Größe(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustkorb | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52.0 | 53.5 |
Länge | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 30.3 |
- Nimm dein Lieblings-T-Shirt und lege es flach.
- Messen Sie für die Brust 2,5 cm unter der linken Achselhöhle bis 2,5 cm unter der rechten Achselhöhle. Multiplizieren Sie dieses Maß mit 2.
- Für die Länge messen Sie von der Oberkante der Schulter neben dem Kragen bis zum unteren Rand des Hemdes.
- Vergleichen Sie diese Brust- und Längenangaben mit der Größentabelle, um Ihre ideale Größe zu finden.