Premium-T-Shirt:
Größe(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustkorb | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Länge | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Größe(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustkorb | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.2 | 49.2 |
Länge | 25.2 | 26.0 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 |
- Nimm dein Lieblings-T-Shirt und lege es flach.
- Messen Sie für die Brust 2,5 cm unter der linken Achselhöhle bis 2,5 cm unter der rechten Achselhöhle. Multiplizieren Sie dieses Maß mit 2.
- Für die Länge messen Sie von der Oberkante der Schulter neben dem Kragen bis zum unteren Rand des Hemdes.
- Vergleichen Sie diese Brust- und Längenangaben mit der Größentabelle, um Ihre ideale Größe zu finden.