Quick Dry Sport T-Shirt:
Größe(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustkorb | 86 | 91 | 99 | 107 | 113 | 119 | 130 | 136 | 146 |
Länge | 60 | 63 | 68 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 | 86 |
Größe(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustkorb | 33.9 | 35.8 | 39.0 | 42.1 | 44.5 | 46.9 | 51.2 | 53.5 | 57.5 |
Länge | 23.6 | 24.8 | 26.8 | 28.3 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 32.7 | 33.9 |
- Nimm dein Lieblings-T-Shirt und lege es flach.
- Messen Sie für die Brust 2,5 cm unter der linken Achselhöhle bis 2,5 cm unter der rechten Achselhöhle. Multiplizieren Sie dieses Maß mit 2.
- Für die Länge messen Sie von der Oberkante der Schulter neben dem Kragen bis zum unteren Rand des Hemdes.
- Vergleichen Sie diese Brust- und Längenangaben mit der Größentabelle, um Ihre ideale Größe zu finden.