Polo clásico:
Tamaño(CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 96 | 100 | 104 | 109 | 113 | 117 | 121 |
Longitud | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 74 |
Tamaño(IN) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.9 | 44.5 | 46.1 | 47.6 |
Longitud | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.1 | 29.1 |
- Coge tu camiseta favorita y ponla plana.
- Para el pecho, mida de 2,5 cm por debajo de la axila izquierda a 2,5 cm por debajo de la axila derecha. Multiplique esta medida por 2.
- Para la longitud, mida desde la parte superior del hombro junto al cuello recto hasta la parte inferior de la camisa.
- Compara esta información de pecho y longitud con la guía de tallas para encontrar tu talla ideal.