Camiseta de manga larga:
Tamaño(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Longitud | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 |
Tamaño(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 34.6 | 37.0 | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 |
Longitud | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 28.7 | 29.5 | 30.3 |
- Coge tu camiseta favorita y ponla plana.
- Para el pecho, mida de 2,5 cm por debajo de la axila izquierda a 2,5 cm por debajo de la axila derecha. Multiplique esta medida por 2.
- Para la longitud, mida desde la parte superior del hombro junto al cuello recto hasta la parte inferior de la camisa.
- Compara esta información de pecho y longitud con la guía de tallas para encontrar tu talla ideal.