Camiseta deportiva de secado rápido:
Tamaño(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 86 | 91 | 99 | 107 | 113 | 119 | 130 | 136 | 146 |
Longitud | 60 | 63 | 68 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 | 86 |
Tamaño(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 33.9 | 35.8 | 39.0 | 42.1 | 44.5 | 46.9 | 51.2 | 53.5 | 57.5 |
Longitud | 23.6 | 24.8 | 26.8 | 28.3 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 32.7 | 33.9 |
- Coge tu camiseta favorita y ponla plana.
- Para el pecho, mida de 2,5 cm por debajo de la axila izquierda a 2,5 cm por debajo de la axila derecha. Multiplique esta medida por 2.
- Para la longitud, mida desde la parte superior del hombro junto al cuello recto hasta la parte inferior de la camisa.
- Compara esta información de pecho y longitud con la guía de tallas para encontrar tu talla ideal.