Polo de gran tamaño:
Tamaño(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Longitud | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 |
Tamaño(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 37.0 | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48.0 | 49.6 |
Longitud | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
- Coge tu camiseta favorita y ponla plana.
- Para el pecho, mida de 2,5 cm por debajo de la axila izquierda a 2,5 cm por debajo de la axila derecha. Multiplique esta medida por 2.
- Para la longitud, mida desde la parte superior del hombro junto al cuello recto hasta la parte inferior de la camisa.
- Compara esta información de pecho y longitud con la guía de tallas para encontrar tu talla ideal.