Sudadera con capucha y hombros caídos:
Tamaño(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Longitud | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 77 |
Tamaño(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52.0 | 53.5 |
Longitud | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 30.3 |
- Coge tu camiseta favorita y ponla plana.
- Para el pecho, mida de 2,5 cm por debajo de la axila izquierda a 2,5 cm por debajo de la axila derecha. Multiplique esta medida por 2.
- Para la longitud, mida desde la parte superior del hombro junto al cuello recto hasta la parte inferior de la camisa.
- Compara esta información de pecho y longitud con la guía de tallas para encontrar tu talla ideal.