T-Shirt sport à séchage rapide :
Taille(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 86 | 91 | 99 | 107 | 113 | 119 | 130 | 136 | 146 |
Longueur | 60 | 63 | 68 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 | 86 |
Taille(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 33.9 | 35.8 | 39.0 | 42.1 | 44.5 | 46.9 | 51.2 | 53.5 | 57.5 |
Longueur | 23.6 | 24.8 | 26.8 | 28.3 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 32.7 | 33.9 |
- Prenez votre t-shirt préféré et mettez-le à plat.
- Pour la poitrine, mesurez 2,5 cm sous l'aisselle gauche et 2,5 cm sous l'aisselle droite. Multipliez cette mesure par 2.
- Pour la longueur, mesurez du haut de l'épaule près du col jusqu'au bas de la chemise.
- Faites correspondre ces informations sur la poitrine et la longueur avec le guide des tailles pour trouver votre taille idéale.