T-shirt en coton léger
Taille(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 132 | 142 |
Longueur | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Taille(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 34.6 | 37.0 | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 52.0 | 55.9 |
Longueur | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 |
- Prenez votre t-shirt préféré et mettez-le à plat.
- Pour la poitrine, mesurez 2,5 cm sous l'aisselle gauche et 2,5 cm sous l'aisselle droite. Multipliez cette mesure par 2.
- Pour la longueur, mesurez du haut de l'épaule près du col jusqu'au bas de la chemise.
- Faites correspondre ces informations sur la poitrine et la longueur avec le guide des tailles pour trouver votre taille idéale.