T-shirt Premium :
Taille(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Longueur | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Taille(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.2 | 49.2 |
Longueur | 25.2 | 26.0 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 |
- Prenez votre t-shirt préféré et mettez-le à plat.
- Pour la poitrine, mesurez 2,5 cm sous l'aisselle gauche et 2,5 cm sous l'aisselle droite. Multipliez cette mesure par 2.
- Pour la longueur, mesurez du haut de l'épaule près du col jusqu'au bas de la chemise.
- Faites correspondre ces informations sur la poitrine et la longueur avec le guide des tailles pour trouver votre taille idéale.