Sweat à capuche à épaules tombantes :
Taille(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Longueur | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 77 |
Taille(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52.0 | 53.5 |
Longueur | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 30.3 |
- Prenez votre t-shirt préféré et mettez-le à plat.
- Pour la poitrine, mesurez 2,5 cm sous l'aisselle gauche et 2,5 cm sous l'aisselle droite. Multipliez cette mesure par 2.
- Pour la longueur, mesurez du haut de l'épaule près du col jusqu'au bas de la chemise.
- Faites correspondre ces informations sur la poitrine et la longueur avec le guide des tailles pour trouver votre taille idéale.