Polo classique :
Taille(CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 96 | 100 | 104 | 109 | 113 | 117 | 121 |
Longueur | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 74 |
Taille(IN) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.9 | 44.5 | 46.1 | 47.6 |
Longueur | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.1 | 29.1 |
- Prenez votre t-shirt préféré et mettez-le à plat.
- Pour la poitrine, mesurez 2,5 cm sous l'aisselle gauche et 2,5 cm sous l'aisselle droite. Multipliez cette mesure par 2.
- Pour la longueur, mesurez du haut de l'épaule près du col jusqu'au bas de la chemise.
- Faites correspondre ces informations sur la poitrine et la longueur avec le guide des tailles pour trouver votre taille idéale.