Felpa con cappuccio senza maniche:
Dimensione(CM) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Petto | 114 | 120 | 128 | 138 |
Lunghezza | 68 | 70 | 73 | 75 |
Dimensione(IN) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Petto | 44.9 | 47.2 | 50.4 | 54.3 |
Lunghezza | 26.8 | 27.6 | 28.7 | 29.5 |
- Prendete la vostra maglietta preferita e stendetela.
- Per il torace, misurare 2,5 cm sotto l'ascella sinistra e 2,5 cm sotto l'ascella destra. Moltiplicare questa misura per 2.
- Per la lunghezza, misurare dalla parte superiore della spalla vicino al colletto fino al fondo della camicia.
- Abbinare le informazioni sul torace e sulla lunghezza alla guida alle taglie per trovare la taglia ideale.