Maglietta Premium:
Dimensione(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Lunghezza | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Dimensione(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.2 | 49.2 |
Lunghezza | 25.2 | 26.0 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 |
- Prendete la vostra maglietta preferita e stendetela.
- Per il torace, misurare 2,5 cm sotto l'ascella sinistra e 2,5 cm sotto l'ascella destra. Moltiplicare questa misura per 2.
- Per la lunghezza, misurare dalla parte superiore della spalla vicino al colletto fino al fondo della camicia.
- Abbinare le informazioni sul torace e sulla lunghezza alla guida alle taglie per trovare la taglia ideale.