Oversized Polo Shirt:
Dimensione(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Lunghezza | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 |
Dimensione(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 37.0 | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48.0 | 49.6 |
Lunghezza | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
- Prendete la vostra maglietta preferita e stendetela.
- Per il torace, misurare 2,5 cm sotto l'ascella sinistra e 2,5 cm sotto l'ascella destra. Moltiplicare questa misura per 2.
- Per la lunghezza, misurare dalla parte superiore della spalla vicino al colletto fino al fondo della camicia.
- Abbinare le informazioni sul torace e sulla lunghezza alla guida alle taglie per trovare la taglia ideale.