Maglietta in cotone leggero
Dimensione(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 132 | 142 |
Lunghezza | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Dimensione(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 34.6 | 37.0 | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 52.0 | 55.9 |
Lunghezza | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 |
- Prendete la vostra maglietta preferita e stendetela.
- Per il torace, misurare 2,5 cm sotto l'ascella sinistra e 2,5 cm sotto l'ascella destra. Moltiplicare questa misura per 2.
- Per la lunghezza, misurare dalla parte superiore della spalla vicino al colletto fino al fondo della camicia.
- Abbinare le informazioni sul torace e sulla lunghezza alla guida alle taglie per trovare la taglia ideale.