Classic Polo Shirt:
Dimensione(CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 96 | 100 | 104 | 109 | 113 | 117 | 121 |
Lunghezza | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 74 |
Dimensione(IN) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.9 | 44.5 | 46.1 | 47.6 |
Lunghezza | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.1 | 29.1 |
- Prendete la vostra maglietta preferita e stendetela.
- Per il torace, misurare 2,5 cm sotto l'ascella sinistra e 2,5 cm sotto l'ascella destra. Moltiplicare questa misura per 2.
- Per la lunghezza, misurare dalla parte superiore della spalla vicino al colletto fino al fondo della camicia.
- Abbinare le informazioni sul torace e sulla lunghezza alla guida alle taglie per trovare la taglia ideale.