Felpa con cappuccio Kids Young:
Dimensione(CM) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Petto | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Lunghezza | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Dimensione(IN) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Petto | 31.5 | 33.5 | 35.4 | 37.4 | 39.4 |
Lunghezza | 17.3 | 18.9 | 20.5 | 22.0 | 23.6 |
- Prendete la vostra maglietta preferita e stendetela.
- Per il torace, misurare 2,5 cm sotto l'ascella sinistra e 2,5 cm sotto l'ascella destra. Moltiplicare questa misura per 2.
- Per la lunghezza, misurare dalla parte superiore della spalla vicino al colletto fino al fondo della camicia.
- Abbinare le informazioni sul torace e sulla lunghezza alla guida alle taglie per trovare la taglia ideale.