Maglietta sportiva Quick Dry:
Dimensione(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 86 | 91 | 99 | 107 | 113 | 119 | 130 | 136 | 146 |
Lunghezza | 60 | 63 | 68 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 | 86 |
Dimensione(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 33.9 | 35.8 | 39.0 | 42.1 | 44.5 | 46.9 | 51.2 | 53.5 | 57.5 |
Lunghezza | 23.6 | 24.8 | 26.8 | 28.3 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 32.7 | 33.9 |
- Prendete la vostra maglietta preferita e stendetela.
- Per il torace, misurare 2,5 cm sotto l'ascella sinistra e 2,5 cm sotto l'ascella destra. Moltiplicare questa misura per 2.
- Per la lunghezza, misurare dalla parte superiore della spalla vicino al colletto fino al fondo della camicia.
- Abbinare le informazioni sul torace e sulla lunghezza alla guida alle taglie per trovare la taglia ideale.