長袖Tシャツ:
サイズ(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
胸部 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
長さ | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 |
サイズ(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
胸部 | 34.6 | 37.0 | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 |
長さ | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 28.7 | 29.5 | 30.3 |
- お気に入りのTシャツを手に取り、平らにする。
- 胸囲は、左脇の下2.5cmから右脇の下2.5cmまでを測る。この測定値に2を掛ける。
- 着丈は、襟の横の肩の上からシャツの裾までまっすぐ測ります。
- この胸囲と着丈の情報をサイズガイドと照らし合わせて、理想的なサイズを見つけましょう。