ドロップショルダー・パーカー
サイズ(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸部 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
長さ | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 77 |
サイズ(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸部 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52.0 | 53.5 |
長さ | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 30.3 |
- お気に入りのTシャツを手に取り、平らにする。
- 胸囲は、左脇の下2.5cmから右脇の下2.5cmまでを測る。この測定値に2を掛ける。
- 着丈は、襟の横の肩の上からシャツの裾までまっすぐ測ります。
- この胸囲と着丈の情報をサイズガイドと照らし合わせて、理想的なサイズを見つけましょう。