オーバーサイズのポロシャツ:
サイズ(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸部 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
長さ | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 |
サイズ(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸部 | 37.0 | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48.0 | 49.6 |
長さ | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
- お気に入りのTシャツを手に取り、平らにする。
- 胸囲は、左脇の下2.5cmから右脇の下2.5cmまでを測る。この測定値に2を掛ける。
- 着丈は、襟の横の肩の上からシャツの裾までまっすぐ測ります。
- この胸囲と着丈の情報をサイズガイドと照らし合わせて、理想的なサイズを見つけましょう。